INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 151 porções | Porção: 60g (1 bola) | |||
100g | 60g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 103 | 62 | 3 |
Carboidratos Totais | 22 | 13 | 4 |
Açucares Totais (g) | 19 | 11 | |
Açucares Adicionados (g) | 16 | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 1,4 | 0,8 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 1 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Minerais. Por 60g (Porção, %VD): Cálcio 9 mg (9 mg, 9%) | Potássio 68 mg (66mg, 2%) | |||
* Porcentagem de valores diários fornecidos por porção. |
Explore nossos produtos!
Copyright © 2024 Rio Fresh Bowls