INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 151 porções | Porção: 60g (1 bola) | |||
100g | 60g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 108 | 64 | 3 |
Carboidratos Totais | 27 | 16 | 5 |
Açucares Totais (g) | 25 | 15 | |
Açucares Adicionados (g) | 19 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Minerales: Por 60g (Porción, % VD): Cálcio 4mg (4mg, 0%)* Phosphor 6mg (6mg, 1%) Vitaminas Por 60g (Porción, %VD) Vitamina C 1,6mg (1,6mg, 2%). | |||
* Porcentagem de valores diários fornecidos por porção. |
Copyright © 2024 Rio Fresh Bowls