INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
PORÇÃO DE 100G | |||
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 526kcal=2199kJ | 3% | |
Carboidratos Totais | 10g | 7% | |
Frutose | 0,3g | ** | |
Glicose | 0,4g | ** | |
Sacarose | 0g | ** | |
Maltose | 0g | ** | |
Proteína | 9g | 18% | |
Gorduras Totais (g) | 50g | 80% | |
Gorduras Saturadas | 14g | 55% | |
Gorduras Monoinsaturadas | 30g | ** | |
Gorduras Polinsaturadas | 5g | ** | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Colesterol | 2,3mg | 1% | |
Fibra Alimentar | 26mg | 104% | |
Sódio | 30mg | 1% | |
Cálcio | 300g | 30g | |
Ferro | 5mg | 36g | |
Potássio | 1300mg | ** | |
Vitamina D | 0mg | 0% |
Copyright © 2024 Rio Fresh Bowls