INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 16 porções | Porção: 60g (1 bola) | |||
100g | 60g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 106 | 64 | 3 |
Carboidratos | 19 | 11 | 4 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 3 | 1,8 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,9 | 0,5 | 2 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 1,4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 10 | 6 | 0 |
% VD – Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8,400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
* Porcentagem de valores diários fornecidos por porção. |
Copyright © 2024 Rio Fresh Bowls