INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 16 porções | Porção: 60g (1 bola) | |||
100g | 60g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 73 | 4 |
Carboidratos Totais | 29 | 17 | 6 |
Açucares Totais (g) | 29 | 16 | |
Açucares Adicionados (g) | 24 | 14 | 28 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 1 | 0,6 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 0,5 | 2 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 1 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Minerais Por 60g (Porción, % VD): Cálcio 2mg (2mg, 0%)* Potasio 125mg (125mg, 4%) Vitaminas Por 60g (Porción, %VD) Vitamina C 5mg (5mg, 5%). | |||
* Porcentagem de valores diários fornecidos por porção. |
Copyright © 2024 Rio Fresh Bowls